Рейтинг: Пока без рейтинга
Техничесикие характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
MAX рабочее давление, бар | Диапазон рабочих тепратур, °C | Тип шкалы | Предел измерений, °C (°F) | Примечание |
1 | -20 ... +80 | ° C, ° F | 0...+100 (32...212) |
Таблица размеров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Размеры, мм | |||||||
A | B | F | G | D | E | M | ||
∅ min | ∅ max | |||||||
LGN1 | 116 | 39 | 16 | 40 | 76 | M10 | 10,5 | 11 |
LGN1T | 116 | 39 | 16 | 40 | 76 | M10 | 10,5 | 11 |
LGN1-M12 | 116 | 39 | 16 | 40 | 76 | M12 | 12,5 | 13 |
LGN1T-M12 | 116 | 39 | 16 | 40 | 76 | M12 | 12,5 | 13 |
LGN2 | 177 | 48 | 18 | 127 | 127 | M12 | 12,5 | 13 |
LGN2T | 177 | 48 | 18 | 127 | 127 | M12 | 12,5 | 13 |
LGN2-M10 | 177 | 48 | 18 | 127 | 127 | M10 | 10,5 | 11 |
LGN2T-M10 | 177 | 48 | 18 | 127 | 127 | M10 | 10,5 | 11 |
LGN3 | 308 | 46 | 16 | 226 | 254 | M12 | 10,5 | 11 |
LGN3T | 308 | 46 | 16 | 226 | 254 | M12 | 10,5 | 11 |
Описание
Указатели уровня серии LV предназначены для проверки, уровня гидравлической жидкости в резервуаре. Датчики обладают термометрами, шкалы которых проградуированы в градусах Цельсия и градусах Фаренгейта.