Расход, л/мин 250 - 700 Степень фильтрации воздушного фильтра, мкм 10 - 40 Гидравлические жидкости HH, HM, HR, HV, HG и другие, поддерживающие стандарт ISO 6743/4 Диапазон рабочих температур °C -25 - +95
Рейтинг: Пока без рейтинга
Техничесикие характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Характеристики воздушного фильтра | Размеры, мм | ||||||
Степень фильтрации, мкм/материал |
Рекомендуемый расход, л/мин |
∅A | B | ∅C | D | ∅E | ∅F | |
TRBS | 40/губка | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRBSS1 | 10/губка | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRBSP1 | 10/бумага | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRCBS | 40/губка | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRCBSS1 | 10/губка | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRCBSP1 | 10/бумага | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRVBS-035 | 40/губка | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRVBS-035S1 | 10/губка | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRVBS-035P1 | 10/бумага | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRVBS-070 | 40/губка | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRVBS-070S1 | 10/губка | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
TRVBS-070P1 | 10/бумага | 700 | 75 | 180 | 147 | 104 | 38 | 63,5 |
Описание
Заливные горловины выполняют две важные функции:
1. Упрощают операции по заполнению гидравлической жидкости в бак, предотвратить попадание грубых примесей и инородных тел.
2. Фильтруют и очищают воздух, который поступает из окружающей среды, когда происходит изменение объема жидкости.
В комплект поставки входят уплотнительные прокладки и крепежные винты.